欢迎进入上海创仪实业有限公司官网!我们将竭诚为您服务!
咨询电话:021-34170098

当前位置: 首页 > 产品中心 > 温湿度传感器/温度传感器/温湿度变送器 > HSH-DM3M-E HSH-DM3M-P 及列风管温湿度传感器

HSH-DM3M-E HSH-DM3M-P 及列风管温湿度传感器

霍尼韦尔HSH-D系列风管温湿度传感器可用于中 央空调系统风管空气的强口湿度测量,HSH-D系列风管温瓣传感器有多种控制信号输 出,可以兼容于多种自动控制系统。

咨询热线:021-34170098

立即咨询

产品介绍
HSH-DM3M-E HSH-DM3M-P 及列风管温度传感器
霍尼韦尔HSH-D系列风管温湿度传感器可用于中 央空调系统风管空气的强口湿度测量
HSH-D系列风管温瓣传感器有多种控制信号输 出,可以兼容于多种自动控制系统。

HSH-DM3M-E HSH-DM3M-P 及列风管温度传感器常用型号如下:
HSH-DM3M-E 4~20mA 3% 4~20mA 0.3K @ 25°C
HSH-DM3M-P 4~20mA 3% 4~20mA 0.3K @ 25°C
HSH-DM2M-E  4~20mA 2% 4~20mA 0.3K @ 25°C
HSH-DM2M-P  4~20mA 2% 4~20mA 0.3K @ 25°C


标准 电阻:
NTC 10K 10kQ@25 °C
NTC 20K 20 kQ @ 25 °C
PT1000 1000Q@0°C

精度:
NTC 10K 0.3K @ 25°C
NTC 20K 0.3K @ 25°C
PT1000 0.2K @ 0°C
0-10V 0.3K @ 25°C ,输入电压24VDC ( 温度元器件为PT1000)
4-20mA 0.3K @ 25°C ,输入电压24VDC  (温度元器件为PT1000)

测量温度范围 40°C~60°C
工作环境 -40°C~70°C , 0~95%RH(非冷凝)
湿度精度 @ 25°C , 输入电压 24VDC 2% 20-80% : ±2% ; 0-95% : ±3%
3% 20-80% : ±3% ; 0-95% : ±5%
5% 20-80% : ±5% ; 0-95% : ±9%
供电 0-10V 24 VDC/24VAC±20%
4-20mA 24 VDC ±20%
IP等级 IP65
接线规格 0.33-1.65mm2
储存环境 -30 ~ 70 °C
外壳材料 PC (防火等级:UL94-V0)

订货型号和技术参数
型号 湿度输出信号 湿度精度 温度输出信号 温度精度*
HSH-DM2A 4~20mA 2% 10K NTC 0.3K @ 25°C
HSH-DM2B 4~20mA 2% 20K NTC 0.3K @ 25°C
HSH-DM2P 4~20mA 2% PT1000 0.2K @ 0°C
HSH-DM2M-E  4~20mA 2% 4~20mA 0.3K @ 25°C
HSH-DM2M-P  4~20mA 2% 4~20mA 0.3K @ 25°C
HSH-DM3A 4~20mA 3% 10K NTC 0.3K @ 25°C
HSH-DM3B 4~20mA 3% 20K NTC 0.3K @ 25°C
HSH-DM3P 4~20mA 3% PT1000 0.2K @ 0°C
HSH-DM3M-E 4~20mA 3% 4~20mA 0.3K @ 25°C
HSH-DM3M-P 4~20mA 3% 4~20mA 0.3K @ 25°C
HSH-DM5A 4~20mA 5% 10K NTC 0.3K @ 25°C
HSH-DM5B 4~20mA 5% 20K NTC 0.3K @ 25°C
HSH-DM5P 4~20mA 5% PT1000 0.2K @ 0°C
HSH-DM5M 4~20mA 5% 4~20mA 0.3K @ 25°C
HSH-DV2A 0-10V 2% 10K NTC 0.3K @ 25°C
HSH-DV2B orov 2% 20K NTC 0.3K @ 25°C
HSH-DV2P 0~10V 2% PT1000 0.2K @ 0°C
HSH-DV2V o^iov 2% 0-10V 0.3K @ 25°C
HSH-DV3A o^iov 3% 10K NTC 0.3K @ 25°C
HSH-DV3B 0~10V 3% 20K NTC 0.3K @ 25°C
HSH-DV3P 0~10V 3% PT1000 0.2K @ 0°C
HSH-DV3V O^lOV 3% 0-10V 0.3K @ 25°C
HSH-DV5A 0~10V 5% 10K NTC 0.3K @ 25°C
HSH-DV5B 0~10V 5% 20K NTC 0.3K @ 25°C
HSH-DV5P 0~10V 5% PT1000 0.2K @ 0°C
HSH-DV5V 0~10V 5% 0-10V 0.3K @ 25°C

*对于电阻输出类型传感器,温度隋度为温度元器件精度,对于电瀰口电 压信号输出类型传感器,温度精度为输入电压为24VDC时的变送器精度。